Underground garage spaces
# | cellar | price incl. VAT | status | assigned to the apartment | detail |
01 | --- | 276 000,- Kč | sold | A.01 | display |
02 | --- | 276 000,- Kč | sold | A.04 | display |
03 | --- | 276 000,- Kč | sold | A.03 | display |
04 | --- | 276 000,- Kč | sold | C.05 | display |
05 | --- | 276 000,- Kč | sold | C.09 | display |
06 | --- | 276 000,- Kč | sold | C.07 | display |
07 | --- | 276 000,- Kč | sold | C.02 | display |
08 | --- | 276 000,- Kč | sold | C.03 | display |
09 | --- | 276 000,- Kč | sold | C.04 | display |
10 | --- | 322 000,- Kč | sold | B.13 | display |
11 | S107 | 499 689,- Kč | sold | B.08 | display |
12 | S106 | 399 680,- Kč | sold | B.06 | display |
13 | S105 | 399 680,- Kč | sold | C.10 | display |
14 | S104 | 399 680,- Kč | sold | A.07 | display |
15 | S103 | 399 000,- Kč | sold | B.01 | display |
16 | --- | 276 000,- Kč | sold | C.01 | display |
17 | --- | 276 000,- Kč | sold | B.07 | display |
18 | --- | 276 000,- Kč | sold | C.06 | display |
19 | --- | 276 000,- Kč | sold | A.05 | display |
20 | --- | 276 000,- Kč | sold | A.06 | display |
21 | --- | 276 000,- Kč | sold | B.02 | display |
22 | --- | 299 805,- Kč | sold | A.02 | display |
23 | --- | 299 805,- Kč | sold | B.05 | display |
24 | --- | 299 805,- Kč | sold | B.04 | display |
25 | --- | 299 000,- Kč | sold | C.08 | display |
Aboveground garage spaces
# | price incl. VAT | status | assigned to the apartment | detail |
54 | 359 975.- Kč | sold | --- | display |
55 | 395 972.- Kč | sold | --- | display |
56 | 359 975.- Kč | sold | --- | display |
57 | 359 975.- Kč | sold | --- | display |
58 | 359 975.- Kč | sold | --- | display |
59 | 411 400.- Kč | sold | --- | display |
Aboveground parking spaces